Username: Password:
RegisterForgotten Password

Adventure in the Magic Land (Adventure_Magic_Land_map.txt)

                            Map of the Magic Land

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|DRAGON'S|DRAGON'S|  DARK  | MATTER |        |        |  MAIN  |  EDGE  |
| HORDE  |  LAIR  | BARREN | TRANS- | STORE  |DOWNTOWN| STREET |   OF   |
|        |        |  LAND  | MITTER |        |        |        |  TOWN  |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|        | BURNED | BARREN | NARROW |        |  WIDE  |  WET   | RAIN-  |
| CHAOS  |  LAND  |  LAND  |FOOTPATH|FOOTPATH|FOOTPATH| RAIN-  | FOREST |
|        |        |        |        |        |        | FOREST |        |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  VERY  | ASHEN  | NARROW | CLEAR  | MURKY  | BOTTOM-| BOTTOM-|  DAMP  |
|  DARK  |  LAND  |  ROAD  |  LAKE  |  LAKE  |  LESS  |  LESS  | RAIN-  |
|  CAVE  |        |        |        |        |  PIT   |  PIT   | FOREST |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  DARK  |EXTREME-|  WIDE  |  PINE  |        | BOTTOM-| BOTTOM-| GENTLY |
|  CAVE  |LY DARK |  ROAD  | FOREST | SWAMP  |  LESS  |  LESS  | ROLLING|
|        |  CAVE  |        |        |        |  PIT   |  PIT   | HILLS  |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  VERY  |SOMEWHAT| CEDAR  | ARCTIC |        |  ICE   | SMALL  | FOOT-  |
|  DARK  |  DARK  | FOREST | FOREST | TUNNEL | TUNNEL | HILLS  | HILLS  |
|  CAVE  |  CAVE  |        |        |        |        |        |        |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|        | LIGHT  |  OAK   | SMALL  | BARREN |MOUNTAIN|        |  STEEP |
| MEADOW | FOREST | GROVE  |CLEARING| DESERT |  TOP   |PLATEAU |MOUNTAIN|
|        |        |        |        |        |        |        | -SIDE  |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| KING'S | COURT- | DENSE  |TROPICAL|  ARID  | ROCKY  |  FLAT  |  HIGH  |
|BEDROOM |  ROOM  | FOREST | FOREST | DESERT | DESERT | DESERT |MOUNTAIN|
|        |        |        |        |        |        |        |  PEAK  |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| THRONE |        |  DARK  |  WILD  |        |  HOT   | SANDY  |  HOT   |
|  ROOM  | ARMORY | FOREST | FOREST |  HUT   | DESERT | DESERT | SANDY  |
|        |        |        |        |        |        |        | DESERT |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

                                

                        Map of Directions You Can Go
+-------+
|NW N NE| A line in a particular postion means you can always go that way.
|W     E| An asterisk means you can go that way if a condition is met.
|SW S SE| You can always fly in any direction.
+-------+

+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |\|/|   |   |   |   |   |
|  -|* *|-  |   |  -|* -|- -|-  |
|   |   |/| | | |   |/|\|/|\|/| |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |  /| | | | |  /| |/|\|/|\| |
|   |- -|- -|- -|- -|- -|- -|-  |
|   | |\|/| |   |  \| |\|/|\|/| |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |\|/|\| |***|***|   |   |\| |
|   |  -|-  |  -|-  |   |   |-  |
| |\| |\| | | |\|/| |   |   |/| |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | |\| |\| | |/|\| |   |   |\|/|
|  -|-  |   |  -|- -|   |   |- -|
| |\|/| | * |/| |/  |   |   |/|\|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |/|\| | */| |/|   |   | |/|\|/|
|  -|-  |  -|-  |  -|- -|- -|- -|
|   |   |/|\|/|\| | |   |   |/ \|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|\  |  /| |/|\| |\| |   |  /|  /|
|- -|- -|- -|- -|-  |  -|- -|- -|
|/  |  \| |\|/|\|/|\|   |   | |\|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |\|/|\|/|\| |\  |   | |/|
|   |  -|* -|- -|- -|- -|-  |  -|
| | | | | |\|/| |/*\| |\|/| |  \|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | |/|\|/| * |\|/|\| |\ /|
|  -|-  |  -|-  |   |  -|- -|- -|
|   |   |/|\|/|\|   |/|\|/|\|/|\|
+---+---+---+---+---+---+---+---+